BÁO GIÁ XE FORD HIỆN ĐANG BÁN TẠI FORD LONG BIÊN
Ford Focus
TT | Loại xe | Động cơ | Hộp số | Công suất(Ps)/ Mô-men xoắn (Nm) | Giá tham khảo 4/2019 (triệu) | Giá lăn bánh Hà Nội tạm tính (triệu) |
1 | Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa AT | Xăng 1.5L EcoBoost | AT 6 cấp | 180/240 | 710.00 | 825.13 |
2 | Focus 1.5L EcoBoost Sport+ 5 cửa AT | Xăng 1.5L EcoBoost | AT 6 cấp | 180/240 | 715.00 | 830.13 |
3 | Focus Trend 1.5L 4 cửa AT | Xăng 1.5L EcoBoost | AT 6 cấp | 125/159 | 560.00 | 657.85 |
4 | Focus Trend 1.5L 5 cửa AT | Xăng 1.5L EcoBoost | AT 6 cấp | 125/159 | 560.00 | 657.85 |
Ford Ecosport
TT | Loại xe | Động cơ | Hộp số | Công suất(Ps)/ Mô-men xoắn (Nm) | Giá tham khảo 4/2019 (triệu) | Giá lăn bánh Hà Nội tạm tính (triệu) |
1 | Ecosport 1.5L MT Ambiente | Xăng 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | MT 5 cấp | 120/151 | 510.00 | 598.13 |
2 | Ecosport 1.5L AT Ambiente | Xăng 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | AT 6 cấp | 120/151 | 530.00 | 621.01 |
3 | Ecosport 1.5L AT Trend | Xăng 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | AT 6 cấp | 120/151 | 560.00 | 653.89 |
4 | Ecosport 1.5L AT Titanium | Xăng 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | AT 6 cấp | 120/151 | 618.00 | 718.49 |
5 | Ecosport 1.0L AT Titanium | Xăng 1.0L Ecoboost 12 Van I3 | AT 6 cấp | 125/170 | 670.00 | 775.41 |
Ford Everest 2018 New 
TT | Loại xe | Động cơ | Hộp số | Công suất(Ps)/ Mô-men xoắn (Nm) | Giá tham khảo 4/2019 (triệu) | Giá lăn bánh Hà Nội tạm tính (triệu) |
1 | Everest Trend 2.0L AT 4×2 | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | AT 10 cấp | 180/420 | 1,112.00 | 1,268.17 |
2 | Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | AT 10 cấp | 180/420 | 1,177.00 | 1,340.97 |
3 | Everest Titanium 2.0L AT 4WD | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | AT 10 cấp | 213/500 | 1,399.00 | 1,589.61 |
4 | Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | AT 10 cấp | 180/420 | 1,052.00 | 1,200.97 |
5 | Everest Ambiente 2.0L MT 4×2 | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi | MT 6 cấp | 180/420 | 999.00 | 1,141.61 |
Ford Explorer Limited 
TT | Loại xe | Động cơ | Hộp số | Công suất(Ps)/ Mô-men xoắn (Nm) | Giá tham khảo 4/2019 (triệu) | Giá lăn bánh Hà Nội tạm tính (triệu) |
1 | Explorer Limited 2018 | Xăng 2.3L EcoBoost | AT 6 cấp | 273/420 | 2,193 | 2,479.25 |
Ford Ranger 2018 mới
TT | Loại xe | Động cơ | Hộp số | Công suất(Ps)/ Mô-men xoắn (Nm) | Giá tham khảo 4/2019 (triệu) | Giá lăn bánh Hà Nội tạm tính (triệu) |
1 | Ranger Wildtrak 2.0L Bi Turbo – 4×4 AT | Bi Turbo Diesel 2.0L TDCi | AT 10 cấp | 213/500 | 918 | 940.19 |
2 | Ranger Wildtrak 2.0L – 4×2 AT | Turbo Diesel 202L TDCi | AT 10 cấp | 180/420 | 853 | 873.89 |
3 | Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | AT 6 cấp | 150/375 | 650 | 666.83 |
4 | Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | MT 6 cấp | 150/375 | 630 | 646.43 |
5 | Ranger XLT 2.2L – 4×4 AT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | AT 6 cấp | 160/385 | 779 | 795.43 |
6 | Ranger XLT 2.2L – 4×2 MT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | MT 6 cấp | 160/385 | 754 | 772.91 |
7 | Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | MT 6 cấp | 160/320 | 616 | 632.15 |
8 | Ranger Raptor 2.0L Bi Turbo – 4×4 AT | Bi Turbo Diesel 2.0L TDCi | AT 10 cấp | 213/500 | 1,198 | 1,365.09 |
Ford Transit
TT | Loại xe | Động cơ | Hộp số | Công suất(Ps)/ Mô-men xoắn (Nm) | Giá tham khảo 4/2019 (triệu) | Giá lăn bánh Hà Nội tạm tính (triệu) |
1 | Transit Tiêu chuẩn | Turbo Diesel 2.4L | MT 6 cấp | 138/375 | 750 | 774.88 |
2 | Transit Luxury | Turbo Diesel 2.4L | MT 6 cấp | 138/375 | 800 | 825.82 |
3 | Transit Tiêu chuẩn Gói trang bị thêm | Turbo Diesel 2.4L | MT 6 cấp | 140/375 | 755 | 780.02 |